期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240315 | 12 | 杀大单 | |||
3240314 | 17:43 | 2+4+2=08 | 03 | 杀大双 | 对 |
3240313 | 17:40 | 1+0+2=03 | 13 | 杀大双 | 对 |
3240312 | 17:36 | 4+0+0=04 | 13 | 杀大双 | 对 |
3240311 | 17:33 | 9+7+4=20 | 21 | 杀小双 | 对 |
3240310 | 17:29 | 9+5+4=18 | 21 | 杀小双 | 对 |
3240309 | 17:26 | 3+4+4=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3240308 | 17:22 | 8+9+4=21 | 15 | 杀小双 | 对 |
3240307 | 17:19 | 8+9+9=26 | 07 | 杀大双 | 错 |
3240306 | 17:15 | 3+2+0=05 | 18 | 杀小单 | 错 |
3240305 | 17:12 | 9+1+3=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3240304 | 17:08 | 5+8+6=19 | 21 | 杀小双 | 对 |
3240303 | 17:05 | 3+0+4=07 | 13 | 杀大双 | 对 |
3240302 | 17:01 | 8+4+8=20 | 08 | 杀大单 | 对 |
3240301 | 16:58 | 5+7+3=15 | 07 | 杀大双 | 对 |
3240300 | 16:54 | 1+8+2=11 | 22 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240314 | 08 | 小 | 双 | ||
3240313 | 03 | 小 | 单 | ||
3240312 | 04 | 小 | 双 | ||
3240311 | 20 | 大 | 双 | ||
3240310 | 18 | 大 | 双 | ||
3240309 | 11 | 小 | 单 | ||
3240308 | 21 | 大 | 单 | ||
3240307 | 26 | 大 | 双 | ||
3240306 | 05 | 小 | 单 | ||
3240305 | 13 | 小 | 单 | ||
3240304 | 19 | 大 | 单 | ||
3240303 | 07 | 小 | 单 | ||
3240302 | 20 | 大 | 双 | ||
3240301 | 15 | 大 | 单 | ||
3240300 | 11 | 小 | 单 | ||
3240299 | 12 | 小 | 双 | ||
3240298 | 20 | 大 | 双 | ||
3240297 | 13 | 小 | 单 | ||
3240296 | 15 | 大 | 单 | ||
3240295 | 08 | 小 | 双 | ||
3240294 | 16 | 大 | 双 | ||
3240293 | 09 | 小 | 单 | ||
3240292 | 09 | 小 | 单 | ||
3240291 | 05 | 小 | 单 | ||
3240290 | 12 | 小 | 双 | ||
3240289 | 13 | 小 | 单 | ||
3240288 | 07 | 小 | 单 | ||
3240287 | 17 | 大 | 单 | ||
3240286 | 09 | 小 | 单 | ||
3240285 | 19 | 大 | 单 | ||
3240284 | 11 | 小 | 单 | ||
3240283 | 07 | 小 | 单 | ||
3240282 | 15 | 大 | 单 | ||
3240281 | 16 | 大 | 双 | ||
3240280 | 12 | 小 | 双 | ||
3240279 | 12 | 小 | 双 | ||
3240278 | 09 | 小 | 单 | ||
3240277 | 08 | 小 | 双 | ||
3240276 | 12 | 小 | 双 | ||
3240275 | 10 | 小 | 双 | ||
3240274 | 08 | 小 | 双 | ||
3240273 | 21 | 大 | 单 | ||
3240272 | 13 | 小 | 单 | ||
3240271 | 19 | 大 | 单 | ||
3240270 | 11 | 小 | 单 | ||
3240269 | 14 | 大 | 双 | ||
3240268 | 12 | 小 | 双 | ||
3240267 | 11 | 小 | 单 | ||
3240266 | 13 | 小 | 单 | ||
3240265 | 11 | 小 | 单 |
400期内,08共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
08后开出15 09 10 06 08 06 13 20 12 12 |